Тепловизоры Fluke Ti32(TiR32). Технические характеристики. | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерения температур | -20°С...+600°С (-20°С...+150°С) | ||
Теплосенсор | Неохлаждаемая матрица 320х240 пикс. | ||
Температурная чувствительность | < 0,05°С | ||
Погрешность измерения температуры | ±2°С, но не менее ±2% | ||
Характеристики объектива | 1. 23° x 17° (стандартный объектив) 2. 11.5° x 8.7°(опциональный телеобъектив) 3. 46° х 34°(широкоугольный объектив, опция) 4. IFOV 1,25, 0.63 и 2.5 мрад соответственно. |
||
Диапазо спектра | 8-14 мкм | ||
Частота развертки | 9 Гц или 60 Гц | ||
Система наведения | отсутствует | ||
Дополнительные функции | Видеокамера обычная цветная 2 Мпикс. Функция наложения цветрного изображения на термограмму. |
||
Функции отображения | 8+8 палитр цветов 2 подвижные измерительные точки отображение температуры центральной точки (max/min) сигнализация высокой температуры (точки росы) запись речевых комментариев компенсация температуры фона |
||
Фокусировка | Управляемая | ||
Регулируемая излучательная способность | от 0,10 до 1,00(с шагом 0,01) | ||
Экран тепловизора | TFT ЖК цветной | ||
Передача данных | нет | ||
Защита | Стандарт IP54 (пыле- влаго- защищённый) Ударопрочность 25g | ||
Питание | Автономное Li-ion От сети 220 (внешний блок питания) |
||
Время работы от батарей | 4 часа | ||
Условия эксплуатации | |||
Темп. окр. среды | -10 - +50 °C | ||
Влажность | 10 - 95% без конденсации | ||
Условия хранения | |||
Температура | -20 - +50 °C | ||
Влажность | 10...95% без конденсата | ||
Габариты | 277х122х170 мм | ||
Вес с комплектом батарей | 1.05 кг |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.
Tehotdel — Разработка и продвижение сайтов